Name: | FOX CREEK CONSTRUCTION, LLC |
Jurisdiction: | Idaho |
Legal type: | Limited Liability Company (D) |
Status: | Inactive-Dissolved (Administrative) |
Date of registration: | 04 Oct 2007 (18 years ago) |
Financial Date End: | 31 Oct 2009 |
Date dissolved: | 05 Jan 2010 |
Entity Number: | 212747 |
Place of Formation: | IDAHO |
File Number: | 0000212747 |
ZIP code: | 83455 |
County: | Teton County |
Principal Address: | 419 SOUTH 60 WEST VICTOR, ID 83455 |
Filing Name | Filing Number | Filing date |
---|---|---|
Annual Report | 0001771119 | 2008-11-10 |
Initial Filing | 0000212747 | 2007-10-04 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311575161 | 1032500 | 2008-03-04 | 138 N MAIN, VICTOR, ID, 83455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260100 A |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-25 |
Current Penalty | 450.0 |
Initial Penalty | 450.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01002A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260304 D |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-28 |
Current Penalty | 1050.0 |
Initial Penalty | 1050.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01002B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260304 F |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-28 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01002C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260304 I01 |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-28 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01003A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260451 C02 |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-28 |
Current Penalty | 1050.0 |
Initial Penalty | 1050.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01003B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260451 C02 II |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-05-02 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01003C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260451 F03 |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-28 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01003D |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260451 F07 |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-28 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01003E |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260454 A |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-28 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260453 B02 V |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-28 |
Current Penalty | 600.0 |
Initial Penalty | 600.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260095 A |
Issuance Date | 2008-04-22 |
Abatement Due Date | 2008-04-28 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 01 |
Date of last update: 24 Sep 2024
Sources: Idaho Secretary of State